Moʻo pahu hoʻāʻo hui
| Inoa Huahana | Nā ʻano | Nā papahana haʻahaʻa | Hoʻohana lapaʻau | Nā hiʻohiʻona kūpono | Kaʻina hana | kikoʻī |
| Feline Diarrhea Combined Detection(7-10 mau mea) | Ka nānā ʻana i nā maʻi lele | FPV Ag | Ka ʻike ʻana i nā maʻi ʻōpū i hoʻokumu ʻia e ka feline parvovirus | NTIMM4 | Kakaʻikahi honua nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 ho'āʻo / pahu |
| Escherichia coli O157∶H7 Ag(EO157:H7) | ʻIke ʻia o nā maʻi ʻōpū i hoʻokumu ʻia e E. coli O157∶H7 | |||||
| Campylobacter jejuni Ag (CJ) | Ka ʻike ʻana i nā maʻi ʻōpū i hana ʻia e Campylobacter jejuni | |||||
| Salmonella typhimurium Ag (ST) | ʻIke i nā maʻi ʻōpū i hoʻokumu ʻia e Salmonella typhimurium | |||||
| GIA Ag | Ka ʻike ʻana i nā maʻi ʻōpū i hana ʻia e Giardia | |||||
| HP Ag | Ka ʻike ʻana i nā maʻi ʻōpū i hana ʻia e Helicobacter pylori | |||||
| FCoV Ag | Ka ʻike ʻana i nā maʻi ʻōpū i hoʻokumu ʻia e ka feline coronavirus | |||||
| FRV Ag | Ka ʻike ʻana i nā maʻi ʻōpū i hoʻokumu ʻia e ka rotavirus feline |
| Inoa Huahana | Nā ʻano | Nā papahana haʻahaʻa | Hoʻohana lapaʻau | Nā hiʻohiʻona kūpono | Kaʻina hana | kikoʻī |
| ʻO ka ʻōpū hanu Canine Hoʻohui ʻia (4 mau mea) | Ka nānā ʻana i nā maʻi lele | Flu A Ag | Ka ʻike ʻana i nā maʻi o ka ʻōpū hanu i hoʻokumu ʻia e ka maʻi canine influenza | NTIMM4 | Kakaʻikahi honua nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 ho'āʻo / pahu |
| CDV Ag | Ka ʻike ʻana i nā maʻi o ka ʻōpū hanu i hoʻokumu ʻia e ka canine distemper virus | |||||
| CAV-2 Ag | Ka ʻike ʻana i nā maʻi o ka ʻōpū hanu i hoʻokumu ʻia e ka canine adenovirus type 2 | |||||
| CPIV Ag | Ka ʻike ʻana i nā maʻi o ka ʻōpū hanu i hoʻokumu ʻia e ka canine parainfluenza virus |
| Inoa Huahana | Nā ʻano | Nā papahana haʻahaʻa | Hoʻohana lapaʻau | Nā hiʻohiʻona kūpono | Kaʻina hana | kikoʻī |
| ʻIke ʻia ʻo Canine Diarrhea Combined Detection (7-10 mau mea) | Ka nānā ʻana i nā maʻi lele | CPV Ag | Ka ʻike ʻana i nā maʻi ʻōpū i hoʻokumu ʻia e ka canine parvovirus | NTIMM4 | Kakaʻikahi honua nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 ho'āʻo / pahu |
| CCV Ag | Ka ʻike ʻana i nā maʻi ʻōpū i hoʻokumu ʻia e ka canine coronavirus | |||||
| HP Ag | Ka ʻike ʻana i nā maʻi ʻōpū i hana ʻia e Helicobacter pylori | |||||
| GIA Ag | Ka ʻike ʻana i nā maʻi ʻōpū i hana ʻia e Giardia | |||||
| Escherichia coli O157∶H7 Ag(EO157:H7) | ʻIke i nā maʻi ʻōpū i hoʻokumu ʻia e E. coliO157∶H7 | |||||
| Campylobacter jejuni Ag (CJ) | Ka ʻike ʻana i nā maʻi ʻōpū i hana ʻia e Campylobacter jejuni | |||||
| Salmonella typhimurium Ag (ST) | ʻIke i nā maʻi ʻōpū i hoʻokumu ʻia e Salmonella typhimurium | |||||
| CRV Ag | Ka ʻike ʻana i nā maʻi ʻōpū i hana ʻia e Rotavirus |
| Inoa Huahana | Nā ʻano | Nā papahana haʻahaʻa | Hoʻohana lapaʻau | Nā hiʻohiʻona kūpono | Kaʻina hana | kikoʻī |
| ʻIke ʻia nā Antibodies Canine (4-7 mau mea) | ʻO ka loiloi pono o ka lāʻau lapaʻau | CPV Ab | Ka loiloi ʻana i ka hopena immune i ka lāʻau parvovirus canine; Ka hōʻoia ʻana o ka maʻi CPV | NTIMM4 | Kakaʻikahi honua nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 ho'āʻo / pahu |
| CDV Ab | Ka loiloi ʻana i ka hopena immune i ka maʻi maʻi maʻi canine distemper, a me ka nānā ʻana ma hope o ka maʻi | |||||
| CAV Ab | Ka loiloi ʻana i ka hopena immune i ka lāʻau adenovirus Canine; Ka hōʻoia ʻana o ka maʻi CAV | |||||
| CPIV Ab | Ka loiloi ʻana i ka hopena immunological i ka lāʻau lapaʻau parainfluenza canine; Hōʻoia i ka maʻi CPIV | |||||
| Leptospira Ab | Ka loiloi o ka hopena immunological i ka lāʻau leptospirosis canine | |||||
| CCV Ab | Ka loiloi o ka hopena immunological i ka lāʻau Canine Coronavirus. |
| Inoa Huahana | Nā ʻano | Nā papahana haʻahaʻa | Hoʻohana lapaʻau | Nā hiʻohiʻona kūpono | Kaʻina hana | kikoʻī |
| Hoʻohui ʻia nā māka olakino Canine (5-6 mau mea) | Nānā kino | cPL | ʻO ka hōʻailona o ka maʻi pancreatitis a me ka maʻi maʻi i nā ʻīlio | NTIMM4 | Kakaʻikahi honua nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 ho'āʻo / pahu |
| cNT-proBNP | Marker of heart failure in ilio | |||||
| CG | ʻO ka ʻeha o ka hana ʻana o ka ate a me ka cholestasis index | |||||
| CysC | He hōʻailona o ka ʻeha renal acute a me ka maʻi maʻi i nā ʻīlio | |||||
| cTlgE | ʻO ka nānā mua ʻana i nā maʻi maʻi maʻi i nā ʻīlio |
| Inoa Huahana | Nā ʻano | Nā papahana haʻahaʻa | Hoʻohana lapaʻau | Nā hiʻohiʻona kūpono | Kaʻina hana | kikoʻī |
| Feline Health Marker Combined Detection(5-6 mau mea) | Nānā kino | fPL | ʻO ka hōʻailona o ka maʻi pancreatitis a me ka maʻi maʻi i nā pōpoki | NTIMM4 | Kakaʻikahi honua nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 ho'āʻo / pahu |
| fNT-proBNP | Hōʻailona o ka hāʻule ʻole o ka naʻau i nā pōpoki | |||||
| CG | Hōʻailona o ka hōʻino ʻana o ka ate a me ka cholestasis | |||||
| CysC | Hōʻailona o ka ʻeha ʻeha a me ka maʻi maʻi i loko o nā pōpoki | |||||
| fTlgE | ʻO ka nānā mua ʻana i nā maʻi maʻi maʻi i nā pōpoki |



