| Inoa Huahana | Nā ʻano | Nā papahana haʻahaʻa | Hoʻohana lapaʻau | Nā hiʻohiʻona kūpono | Kaʻina hana | kikoʻī |
| Hoʻohui ʻia nā māka olakino Canine (5-6 mau mea) | Nānā kino | cPL | ʻO ka hōʻailona o ka maʻi pancreatitis a me ka maʻi maʻi i nā ʻīlio | NTIMM4 | Kakaʻikahi honua nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 ho'āʻo / pahu |
| cNT-proBNP | Marker of heart failure in ilio | |||||
| CG | ʻO ka ʻeha o ka hana ʻana o ka ate a me ka cholestasis index | |||||
| CysC | He hōʻailona o ka ʻeha renal acute a me ka maʻi maʻi i nā ʻīlio | |||||
| cTlgE | ʻO ka nānā mua ʻana i nā maʻi maʻi maʻi i nā ʻīlio |
| Inoa Huahana | Nā ʻano | Nā papahana haʻahaʻa | Hoʻohana lapaʻau | Nā hiʻohiʻona kūpono | Kaʻina hana | kikoʻī |
| Feline Health Marker Combined Detection(5-6 mau mea) | Nānā kino | fPL | ʻO ka hōʻailona o ka maʻi pancreatitis a me ka maʻi maʻi i nā pōpoki | NTIMM4 | Kakaʻikahi honua nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 ho'āʻo / pahu |
| fNT-proBNP | Hōʻailona o ka hāʻule ʻole o ka naʻau i nā pōpoki | |||||
| CG | Hōʻailona o ka hōʻino ʻana o ka ate a me ka cholestasis | |||||
| CysC | Hōʻailona o ka ʻeha ʻeha a me ka maʻi maʻi i loko o nā pōpoki | |||||
| fTlgE | ʻO ka nānā mua ʻana i nā maʻi maʻi maʻi i nā pōpoki |



